Tudo pronto para Fiji?
Escolha o que combina mais com você.
📊 Resumo climático mensal
| Mês | Máx. °C | Mín. °C | Chuva mm | Dias de chuva | Sol h | Vento km/h | Mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | 29.9°C | 24.1°C | 385.2 mm | 25 | 10.3 h | 12.3 km/h | 30.2°C |
| fev | 29.8°C | 24.3°C | 399.2 mm | 25 | 9.3 h | 12.5 km/h | 30.5°C |
| mar | 29.6°C | 24°C | 309.8 mm | 25 | 9.2 h | 11.5 km/h | 29.7°C |
| abr | 29.5°C | 23.5°C | 213.8 mm | 17 | 9.8 h | 12.1 km/h | 30.3°C |
| mai | 28.7°C | 22.2°C | 86.4 mm | 10 | 9.7 h | 12.3 km/h | 29.4°C |
| jun | 28.1°C | 21.4°C | 55.1 mm | 7 | 9.7 h | 12.7 km/h | 27.7°C |
| jul | 27.9°C | 20.8°C | 39.9 mm | 6 | 10.1 h | 13.7 km/h | 26.4°C |
| ago | 27.9°C | 20.6°C | 86.5 mm | 7 | 10.0 h | 14.3 km/h | 26.2°C |
| set | 28.9°C | 21.4°C | 72.7 mm | 11 | 10.8 h | 13.9 km/h | 27.3°C |
| out | 29.3°C | 22°C | 138.8 mm | 17 | 10.4 h | 13.6 km/h | 27.4°C |
| nov | 29.9°C | 22.9°C | 163.1 mm | 17 | 11.0 h | 12.7 km/h | 29.2°C |
| dez | 30°C | 23.5°C | 272 mm | 23 | 10.4 h | 12.7 km/h | 30.2°C |
📖Clima e melhor época para viajar: Fiji
Fiji (Fiji) tem clima tropical, com média anual de cerca de 26 °C. As máximas diurnas ficam em média em 29 °C, e as noites esfriam para cerca de 23 °C. O destino recebe aproximadamente 2223 mm de chuva por ano e, em média, 10.1 horas de sol por dia.
Quente e tropical o ano todo — as máximas diárias ficam entre 28 e 30 °C. O que realmente varia é a chuva: julho, com apenas 6 dias de chuva, é ideal, enquanto janeiro (25 dias de chuva) traz as chuvas de monção.
A chuva varia ao longo do ano: o pico é em janeiro (25 dias de chuva), e o mês mais seco é julho (6).
🎟️ Principais atividades em Fiji
🏡 Como fica em comparação com sua cidade?
Digite sua cidade — mostramos uma comparação direta do clima.
✨ Descubra mais de Fiji
Perguntas frequentes sobre Fiji
Qual é a melhor época para visitar Fiji?
A melhor época para visitar Fiji: de mai a setembro – melhor em julho (média de 24,4 °C, 6 dias de chuva). Com base nos valores mensais de 2014 a 2023.
Como são as temperaturas em Fiji?
O mês mais quente é dezembro, com média de 26,8 °C e máximas diurnas de cerca de 30,0 °C. O mês mais frio é agosto, com média de 24,3 °C e mínimas noturnas de cerca de 20,6 °C.
Quantos dias de chuva há em Fiji?
janeiro tem mais dias de chuva, com 25 dias de chuva. O mês mais seco é julho, com 6 dias de chuva.
Qual é a temperatura da água perto de Fiji?
A água é mais quente em fevereiro, com média de 30,5 °C, e mais fria em agosto, com 26,2 °C.