Pronto per Figi?
Scegli quello che fa più per te.
📊 Panoramica climatica mensile
| Mese | Max °C | Min °C | Pioggia mm | Giorni di pioggia | Sole h | Vento km/h | Mare °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen | 29.9°C | 24.1°C | 385.2 mm | 25 | 10.3 h | 12.3 km/h | 30.2°C |
| feb | 29.8°C | 24.3°C | 399.2 mm | 25 | 9.3 h | 12.5 km/h | 30.5°C |
| mar | 29.6°C | 24°C | 309.8 mm | 25 | 9.2 h | 11.5 km/h | 29.7°C |
| apr | 29.5°C | 23.5°C | 213.8 mm | 17 | 9.8 h | 12.1 km/h | 30.3°C |
| mag | 28.7°C | 22.2°C | 86.4 mm | 10 | 9.7 h | 12.3 km/h | 29.4°C |
| giu | 28.1°C | 21.4°C | 55.1 mm | 7 | 9.7 h | 12.7 km/h | 27.7°C |
| lug | 27.9°C | 20.8°C | 39.9 mm | 6 | 10.1 h | 13.7 km/h | 26.4°C |
| ago | 27.9°C | 20.6°C | 86.5 mm | 7 | 10.0 h | 14.3 km/h | 26.2°C |
| set | 28.9°C | 21.4°C | 72.7 mm | 11 | 10.8 h | 13.9 km/h | 27.3°C |
| ott | 29.3°C | 22°C | 138.8 mm | 17 | 10.4 h | 13.6 km/h | 27.4°C |
| nov | 29.9°C | 22.9°C | 163.1 mm | 17 | 11.0 h | 12.7 km/h | 29.2°C |
| dic | 30°C | 23.5°C | 272 mm | 23 | 10.4 h | 12.7 km/h | 30.2°C |
📖Clima e periodo migliore per viaggiare: Figi
Figi (Figi) ha un clima tropicale con una media annua di circa 26 °C. Di giorno le massime sono in media di 29 °C, mentre di notte si scende a circa 23 °C. Cadono circa 2223 mm di pioggia all'anno e il sole splende in media 10.1 ore al giorno.
Caldo e tropicale tutto l'anno — le massime giornaliere restano tra 28 e 30 °C. La vera variabile è la pioggia: luglio con solo 6 giorni di pioggia è ideale, mentre gennaio (25 giorni di pioggia) porta rovesci monsonici.
Le precipitazioni variano nel corso dell'anno: il picco è a gennaio (25 giorni di pioggia), il mese più secco è luglio (6).
🎟️ Attività top a Figi
🏡 E rispetto a casa tua?
Inserisci la tua città — ti mostriamo un confronto climatico diretto.
✨ Scopri di più su Figi
Domande frequenti su Figi
Quando è il periodo migliore per visitare Figi?
Il periodo migliore per visitare Figi: da mag a settembre – ideale a luglio (media 24,4 °C, 6 giorni di pioggia). In base ai valori mensili dal 2014 al 2023.
Che temperature ci sono a Figi?
Il mese più caldo è dicembre, con una media di 26,8 °C e massime diurne intorno a 30,0 °C. Il mese più freddo è agosto, con una media di 24,3 °C e minime notturne intorno a 20,6 °C.
Quanti giorni di pioggia ci sono a Figi?
Il mese con più giorni di pioggia è gennaio, con 25 giorni di pioggia. Il mese più secco è luglio, con 6 giorni di pioggia.
Qual è la temperatura del mare vicino a Figi?
L'acqua è più calda a febbraio, con una media di 30,5 °C, e più fresca a agosto, con 26,2 °C.