¿Rumbo a Fiyi?
Elige lo que mejor te encaje.
📊 Resumen climático mensual
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Lluvia mm | Días de lluvia | Sol h | Viento km/h | Mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | 29.9°C | 24.1°C | 385.2 mm | 25 | 10.3 h | 12.3 km/h | 30.2°C |
| feb | 29.8°C | 24.3°C | 399.2 mm | 25 | 9.3 h | 12.5 km/h | 30.5°C |
| mar | 29.6°C | 24°C | 309.8 mm | 25 | 9.2 h | 11.5 km/h | 29.7°C |
| abr | 29.5°C | 23.5°C | 213.8 mm | 17 | 9.8 h | 12.1 km/h | 30.3°C |
| may | 28.7°C | 22.2°C | 86.4 mm | 10 | 9.7 h | 12.3 km/h | 29.4°C |
| jun | 28.1°C | 21.4°C | 55.1 mm | 7 | 9.7 h | 12.7 km/h | 27.7°C |
| jul | 27.9°C | 20.8°C | 39.9 mm | 6 | 10.1 h | 13.7 km/h | 26.4°C |
| ago | 27.9°C | 20.6°C | 86.5 mm | 7 | 10.0 h | 14.3 km/h | 26.2°C |
| sep | 28.9°C | 21.4°C | 72.7 mm | 11 | 10.8 h | 13.9 km/h | 27.3°C |
| oct | 29.3°C | 22°C | 138.8 mm | 17 | 10.4 h | 13.6 km/h | 27.4°C |
| nov | 29.9°C | 22.9°C | 163.1 mm | 17 | 11.0 h | 12.7 km/h | 29.2°C |
| dic | 30°C | 23.5°C | 272 mm | 23 | 10.4 h | 12.7 km/h | 30.2°C |
📖Clima y mejor época para viajar a Fiyi
Fiyi (Fiyi) tiene un clima tropical con una media anual de unos 26 °C. Las máximas diurnas rondan de media los 29 °C, mientras que por la noche refresca hasta unos 23 °C. El destino registra unos 2223 mm de lluvia al año y una media de 10.1 horas de sol al día.
Cálido y tropical todo el año: las máximas diarias se mantienen entre 28 y 30 °C. Lo que de verdad cambia es la lluvia: julio, con solo 6 días de lluvia, es ideal, mientras que enero (25 días de lluvia) trae chubascos monzónicos.
La lluvia varía a lo largo del año: alcanza su máximo en enero (25 días de lluvia) y el mes más seco es julio (6).
🎟️ Mejores actividades en Fiyi
🏡 ¿Y comparado con tu ciudad?
Introduce tu ciudad y te mostramos una comparación directa del clima.
✨ Descubre más de Fiyi
Preguntas frecuentes sobre Fiyi
¿Cuál es la mejor época para viajar a Fiyi?
La mejor época para viajar a Fiyi: de may a septiembre; lo mejor, en julio (media 24,4 °C, 6 días de lluvia). Según los valores mensuales de 2014 a 2023.
¿Qué temperaturas hace en Fiyi?
El mes más cálido es diciembre, con una media de 26,8 °C y máximas diurnas de unos 30,0 °C. El más frío es agosto, con una media de 24,3 °C y mínimas nocturnas de unos 20,6 °C.
¿Cuántos días de lluvia tiene Fiyi?
El mes con más días de lluvia es enero, con 25 días de lluvia. El más seco es julio, con 6 días de lluvia.
¿Qué temperatura tiene el mar cerca de Fiyi?
El agua está más cálida en febrero, con una media de 30,5 °C, y más fresca en agosto, con 26,2 °C.