Bereit für Vancouver?
Such dir aus, was am besten zu dir passt.
📊 Monatliche Klimaübersicht
| Monat | Max °C | Min °C | Regen mm | Regentage | Sonne h | Wind km/h | Meer °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6.7°C | 2°C | 245.2 mm | 17 | 3.9 h | 16.3 km/h | 6.6°C |
| Feb | 6.2°C | 1.1°C | 153.2 mm | 16 | 5.4 h | 16.2 km/h | 6.6°C |
| Mär | 9.2°C | 3.2°C | 191.7 mm | 17 | 7.0 h | 15.9 km/h | 7.1°C |
| Apr | 12.1°C | 5.5°C | 134.8 mm | 15 | 9.1 h | 16.4 km/h | 9°C |
| Mai | 16.6°C | 9.7°C | 69.4 mm | 9 | 11.6 h | 14.6 km/h | 14.8°C |
| Jun | 19.3°C | 12.5°C | 64.4 mm | 10 | 12.5 h | 14.9 km/h | 16.2°C |
| Jul | 22.4°C | 14.9°C | 36.1 mm | 5 | 13.3 h | 14.1 km/h | 18.4°C |
| Aug | 22.7°C | 15.5°C | 45.6 mm | 6 | 12.3 h | 14.1 km/h | 18.6°C |
| Sep | 18.5°C | 12.6°C | 132.9 mm | 12 | 9.3 h | 14.3 km/h | 16.7°C |
| Okt | 13.4°C | 8.5°C | 234.8 mm | 16 | 6.2 h | 15.4 km/h | 12.9°C |
| Nov | 8.6°C | 4.1°C | 316.5 mm | 18 | 4.3 h | 16.9 km/h | 9.1°C |
| Dez | 5.5°C | 1.5°C | 279.4 mm | 20 | 3.4 h | 16.5 km/h | 7.2°C |
📖Klima & beste Reisezeit für Vancouver
Vancouver (Kanada) hat ein gemäßigtes Klima mit einem Jahresdurchschnitt von rund 11 °C. Tagsüber werden im Mittel 13 °C erreicht, nachts kühlt es auf etwa 8 °C ab. Über das Jahr fallen ungefähr 1904 mm Niederschlag bei durchschnittlich 8.2 Sonnenstunden pro Tag.
Wo Meer auf Berge trifft — Stanley Park direkt am Hafen, Skigebiet Whistler in zwei Stunden Entfernung und eine der lebenswertesten Städte der Welt.
Für einen Städtetrip eignen sich Frühling und Herbst besonders gut: Mit dem Juli als sonnigstem Monat (13.3 h pro Tag) und milden Temperaturen lässt sich die Stadt entspannt zu Fuß erkunden. Im Hochsommer (August, bis 22.7 °C) wird Sightseeing schon mal anstrengend; im Februar fallen die Temperaturen nachts auf 1.1 °C.
Der Niederschlag schwankt übers Jahr: Höchstwerte im Dezember (20 Regentage), trockenster Monat ist der Juli (5).
🎟️ Top-Aktivitäten in Vancouver
🏡 Wie ist’s bei dir zu Hause?
Gib deine Heimatstadt ein – wir zeigen dir den direkten Klimavergleich.