Bereit für New York?
Such dir aus, was am besten zu dir passt.
📊 Monatliche Klimaübersicht
| Monat | Max °C | Min °C | Regen mm | Regentage | Sonne h | Wind km/h | Meer °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3.9°C | -3.9°C | 90.8 mm | 10 | 6.3 h | 21.9 km/h | 5.7°C |
| Feb | 5.3°C | -3.8°C | 97.1 mm | 10 | 6.8 h | 21.9 km/h | 5.4°C |
| Mär | 9.1°C | -0.3°C | 100.6 mm | 10 | 8.2 h | 23.2 km/h | 6.1°C |
| Apr | 15.3°C | 5.6°C | 108.2 mm | 12 | 8.9 h | 23 km/h | 10.7°C |
| Mai | 20.9°C | 11.5°C | 92.1 mm | 11 | 10.0 h | 20.1 km/h | 15°C |
| Jun | 25.8°C | 16.7°C | 95.8 mm | 11 | 11.0 h | 19.4 km/h | 19.5°C |
| Jul | 29.2°C | 20.6°C | 136.3 mm | 13 | 11.7 h | 18.2 km/h | 24.6°C |
| Aug | 28.2°C | 20°C | 99.6 mm | 12 | 10.9 h | 17.5 km/h | 22.6°C |
| Sep | 24.7°C | 16.6°C | 119.2 mm | 10 | 9.1 h | 18.1 km/h | 22.2°C |
| Okt | 18.6°C | 10.8°C | 135.2 mm | 10 | 7.5 h | 20 km/h | 17.4°C |
| Nov | 11.8°C | 3.6°C | 77.6 mm | 9 | 7.0 h | 20.7 km/h | 11.5°C |
| Dez | 7.3°C | 0.2°C | 116.1 mm | 11 | 5.5 h | 20.2 km/h | 7.4°C |
📖Klima & beste Reisezeit für New York
New York (USA) hat ein mediterranes oder gemäßigt-warmes Klima mit einem Jahresdurchschnitt von rund 12 °C. Tagsüber werden im Mittel 17 °C erreicht, nachts kühlt es auf etwa 8 °C ab. Über das Jahr fallen ungefähr 1269 mm Niederschlag bei durchschnittlich 8.6 Sonnenstunden pro Tag.
Die Stadt, die niemals schläft — Times Square, Empire State Building, Central Park, Brooklyn Bridge und die Freiheitsstatue.
Für einen Städtetrip eignen sich Frühling und Herbst besonders gut: Mit dem Juli als sonnigstem Monat (11.7 h pro Tag) und milden Temperaturen lässt sich die Stadt entspannt zu Fuß erkunden. Im Hochsommer (Juli, bis 29.2 °C) wird Sightseeing schon mal anstrengend; im Januar fallen die Temperaturen nachts auf -3.9 °C.
Achtung: Mit rund 33 °C Differenz zwischen heißestem und kältestem Monat ist die Wahl der Reisezeit hier besonders entscheidend.
🎟️ Top-Aktivitäten in New York
🏡 Wie ist’s bei dir zu Hause?
Gib deine Heimatstadt ein – wir zeigen dir den direkten Klimavergleich.