Bereit für Seoul?
Such dir aus, was am besten zu dir passt.
📊 Monatliche Klimaübersicht
| Monat | Max °C | Min °C | Regen mm | Regentage | Sonne h | Wind km/h | Meer °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2.1°C | -6.6°C | 17.1 mm | 3 | 7.8 h | 15.9 km/h | 3.1°C |
| Feb | 4.8°C | -4.9°C | 21.7 mm | 4 | 8.6 h | 17.3 km/h | 3.1°C |
| Mär | 11.6°C | 0.1°C | 37 mm | 5 | 9.2 h | 17.6 km/h | 6.4°C |
| Apr | 17.5°C | 6.3°C | 64.3 mm | 7 | 9.5 h | 19 km/h | 11.3°C |
| Mai | 22.8°C | 11.7°C | 99.2 mm | 8 | 10.2 h | 18.4 km/h | 16.7°C |
| Jun | 26.7°C | 17.5°C | 114.8 mm | 10 | 9.8 h | 16.4 km/h | 22.5°C |
| Jul | 28.9°C | 21.8°C | 269.8 mm | 17 | 8.5 h | 15.1 km/h | 26.9°C |
| Aug | 28.8°C | 22.1°C | 266.9 mm | 16 | 8.8 h | 14.6 km/h | 28.4°C |
| Sep | 25°C | 16.7°C | 118.5 mm | 8 | 8.6 h | 13.8 km/h | 25.8°C |
| Okt | 18.5°C | 9°C | 75.5 mm | 6 | 8.5 h | 14.3 km/h | 20.9°C |
| Nov | 11.1°C | 1.9°C | 57.8 mm | 7 | 7.2 h | 15 km/h | 14.9°C |
| Dez | 3°C | -5.5°C | 27.7 mm | 5 | 7.2 h | 15.6 km/h | 7.4°C |
📖Klima & beste Reisezeit für Seoul
Seoul (Südkorea) hat ein mediterranes oder gemäßigt-warmes Klima mit einem Jahresdurchschnitt von rund 12 °C. Tagsüber werden im Mittel 17 °C erreicht, nachts kühlt es auf etwa 8 °C ab. Über das Jahr fallen ungefähr 1170 mm Niederschlag bei durchschnittlich 8.7 Sonnenstunden pro Tag.
Für einen Städtetrip eignen sich Frühling und Herbst besonders gut: Mit dem Mai als sonnigstem Monat (10.2 h pro Tag) und milden Temperaturen lässt sich die Stadt entspannt zu Fuß erkunden. Im Hochsommer (Juli, bis 28.9 °C) wird Sightseeing schon mal anstrengend; im Januar fallen die Temperaturen nachts auf -6.6 °C.
Achtung: Mit rund 36 °C Differenz zwischen heißestem und kältestem Monat ist die Wahl der Reisezeit hier besonders entscheidend.
🎟️ Top-Aktivitäten in Seoul
🏡 Wie ist’s bei dir zu Hause?
Gib deine Heimatstadt ein – wir zeigen dir den direkten Klimavergleich.