Bereit für Sydney?
Such dir aus, was am besten zu dir passt.
📊 Monatliche Klimaübersicht
| Monat | Max °C | Min °C | Regen mm | Regentage | Sonne h | Wind km/h | Meer °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 26.4°C | 19.4°C | 88.2 mm | 12 | 10.9 h | 21.5 km/h | 22.5°C |
| Feb | 25.7°C | 19.1°C | 103.6 mm | 13 | 10.6 h | 21.2 km/h | 23.4°C |
| Mär | 24.6°C | 18.1°C | 156.1 mm | 16 | 9.4 h | 19.9 km/h | 22.9°C |
| Apr | 22.4°C | 14.7°C | 82.9 mm | 10 | 9.4 h | 17.4 km/h | 21.7°C |
| Mai | 19.6°C | 11.3°C | 47.5 mm | 6 | 8.8 h | 17.2 km/h | 20.4°C |
| Jun | 16.9°C | 9.3°C | 65.9 mm | 9 | 8.4 h | 17.3 km/h | 19.3°C |
| Jul | 16.9°C | 8.1°C | 63 mm | 6 | 8.9 h | 18.4 km/h | 18.1°C |
| Aug | 17.7°C | 8.6°C | 55.8 mm | 7 | 9.2 h | 19.3 km/h | 18°C |
| Sep | 20.2°C | 10.7°C | 45.3 mm | 8 | 10.5 h | 20.8 km/h | 18.2°C |
| Okt | 22.4°C | 13.4°C | 78.6 mm | 11 | 10.5 h | 21.7 km/h | 18.9°C |
| Nov | 23.4°C | 15.3°C | 71.9 mm | 10 | 11.2 h | 22.1 km/h | 19.8°C |
| Dez | 25.4°C | 17.6°C | 73.1 mm | 11 | 11.5 h | 22.1 km/h | 20.4°C |
📖Klima & beste Reisezeit für Sydney
Sydney (Australien) hat ein subtropisches Klima mit einem Jahresdurchschnitt von rund 18 °C. Tagsüber werden im Mittel 22 °C erreicht, nachts kühlt es auf etwa 14 °C ab. Über das Jahr fallen ungefähr 932 mm Niederschlag bei durchschnittlich 9.9 Sonnenstunden pro Tag.
Das Opernhaus an der Harbour Bridge, die Bondi-to-Coogee-Küstenwanderung und das blühende Café-Viertel Surry Hills — Hauptstadt-Feeling im Pazifik.
Für einen Städtetrip eignen sich Frühling und Herbst besonders gut: Mit dem Dezember als sonnigstem Monat (11.5 h pro Tag) und milden Temperaturen lässt sich die Stadt entspannt zu Fuß erkunden. Im Hochsommer (Januar, bis 26.4 °C) wird Sightseeing schon mal anstrengend; im Juli fallen die Temperaturen nachts auf 8.1 °C.
Der Niederschlag schwankt übers Jahr: Höchstwerte im März (16 Regentage), trockenster Monat ist der Mai (6).
🎟️ Top-Aktivitäten in Sydney
🏡 Wie ist’s bei dir zu Hause?
Gib deine Heimatstadt ein – wir zeigen dir den direkten Klimavergleich.