Bereit für Buenos Aires?
Such dir aus, was am besten zu dir passt.
📊 Monatliche Klimaübersicht
| Monat | Max °C | Min °C | Regen mm | Regentage | Sonne h | Wind km/h | Meer °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 28.2°C | 20.8°C | 95 mm | 9 | 11.9 h | 25.1 km/h | 26.5°C |
| Feb | 27.1°C | 19.9°C | 95.5 mm | 8 | 11.2 h | 23 km/h | 25.9°C |
| Mär | 24.7°C | 18.2°C | 105.6 mm | 8 | 10.5 h | 22.8 km/h | 26.3°C |
| Apr | 21.4°C | 15.2°C | 101.1 mm | 8 | 8.6 h | 22.6 km/h | 20.1°C |
| Mai | 17.4°C | 11.4°C | 79.5 mm | 7 | 7.7 h | 21.3 km/h | 17.6°C |
| Jun | 14.5°C | 8.2°C | 50.6 mm | 6 | 7.5 h | 21.3 km/h | 14.2°C |
| Jul | 14°C | 8°C | 83 mm | 9 | 7.3 h | 22.6 km/h | 12.3°C |
| Aug | 16°C | 9°C | 49.6 mm | 6 | 8.4 h | 22.7 km/h | 12.6°C |
| Sep | 17.7°C | 10.8°C | 77.8 mm | 7 | 8.9 h | 24.4 km/h | 14.4°C |
| Okt | 20.5°C | 13°C | 90.5 mm | 9 | 10.1 h | 25.2 km/h | 18.4°C |
| Nov | 24.3°C | 16.3°C | 88.6 mm | 8 | 11.4 h | 25.7 km/h | 21.9°C |
| Dez | 27.1°C | 19°C | 87.8 mm | 8 | 12.3 h | 24.5 km/h | 25.4°C |
📖Klima & beste Reisezeit für Buenos Aires
Buenos Aires (Argentinien) hat ein subtropisches Klima mit einem Jahresdurchschnitt von rund 18 °C. Tagsüber werden im Mittel 21 °C erreicht, nachts kühlt es auf etwa 14 °C ab. Über das Jahr fallen ungefähr 1005 mm Niederschlag bei durchschnittlich 9.7 Sonnenstunden pro Tag.
„Paris Südamerikas“ — Tango in San Telmo, bunte Häuser in La Boca, der Friedhof Recoleta mit Eva Peróns Grab und Steaks im Palermo-Viertel.
Für einen Städtetrip eignen sich Frühling und Herbst besonders gut: Mit dem Dezember als sonnigstem Monat (12.3 h pro Tag) und milden Temperaturen lässt sich die Stadt entspannt zu Fuß erkunden. Im Hochsommer (Januar, bis 28.2 °C) wird Sightseeing schon mal anstrengend; im Juli fallen die Temperaturen nachts auf 8 °C.
Der Niederschlag schwankt übers Jahr: Höchstwerte im Januar (9 Regentage), trockenster Monat ist der Juni (6).
🎟️ Top-Aktivitäten in Buenos Aires
🏡 Wie ist’s bei dir zu Hause?
Gib deine Heimatstadt ein – wir zeigen dir den direkten Klimavergleich.