Bereit für Rom?
Such dir aus, was am besten zu dir passt.
📊 Monatliche Klimaübersicht
| Monat | Max °C | Min °C | Regen mm | Regentage | Sonne h | Wind km/h | Meer °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 12.1°C | 3.9°C | 76.8 mm | 10 | 6.8 h | 15.7 km/h | 14.6°C |
| Feb | 14°C | 5.2°C | 78.6 mm | 9 | 8.3 h | 16.4 km/h | 13.6°C |
| Mär | 16.1°C | 6.1°C | 85.9 mm | 10 | 9.4 h | 17.2 km/h | 14.6°C |
| Apr | 19.2°C | 8.9°C | 62.8 mm | 10 | 10.8 h | 16.6 km/h | 15.8°C |
| Mai | 23.1°C | 13°C | 71.6 mm | 12 | 11.8 h | 16.3 km/h | 19.5°C |
| Jun | 28.8°C | 17.5°C | 41.8 mm | 6 | 13.2 h | 16.4 km/h | 24.1°C |
| Jul | 32.2°C | 20.7°C | 21 mm | 5 | 13.8 h | 17.3 km/h | 27.5°C |
| Aug | 31.9°C | 20.8°C | 26.8 mm | 4 | 12.8 h | 16.4 km/h | 25.6°C |
| Sep | 27°C | 17.2°C | 81.2 mm | 9 | 11.0 h | 15.2 km/h | 24.5°C |
| Okt | 22.4°C | 13.5°C | 93 mm | 10 | 9.0 h | 14.8 km/h | 23.6°C |
| Nov | 17.2°C | 9.7°C | 157.8 mm | 14 | 6.9 h | 15.6 km/h | 18.8°C |
| Dez | 13.6°C | 5.6°C | 93.7 mm | 10 | 6.8 h | 14.7 km/h | 16°C |
📖Klima & beste Reisezeit für Rom
Rom (Italien) hat ein mediterranes oder gemäßigt-warmes Klima mit einem Jahresdurchschnitt von rund 17 °C. Tagsüber werden im Mittel 21 °C erreicht, nachts kühlt es auf etwa 12 °C ab. Über das Jahr fallen ungefähr 891 mm Niederschlag bei durchschnittlich 10 Sonnenstunden pro Tag.
Die Ewige Stadt — Kolosseum, Forum Romanum, Vatikanstadt mit Petersdom und Sixtinischer Kapelle. Ein Espresso an der Piazza Navona inklusive.
Für einen Städtetrip eignen sich Frühling und Herbst besonders gut: Mit dem Juli als sonnigstem Monat (13.8 h pro Tag) und milden Temperaturen lässt sich die Stadt entspannt zu Fuß erkunden. Im Hochsommer (Juli, bis 32.2 °C) wird Sightseeing schon mal anstrengend; im Januar fallen die Temperaturen nachts auf 3.9 °C.
Achtung: Mit rund 28 °C Differenz zwischen heißestem und kältestem Monat ist die Wahl der Reisezeit hier besonders entscheidend.
🎟️ Top-Aktivitäten in Rom
🏡 Wie ist’s bei dir zu Hause?
Gib deine Heimatstadt ein – wir zeigen dir den direkten Klimavergleich.