Bereit für Barcelona?
Such dir aus, was am besten zu dir passt.
📊 Monatliche Klimaübersicht
| Monat | Max °C | Min °C | Regen mm | Regentage | Sonne h | Wind km/h | Meer °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 13.2°C | 4.8°C | 42.9 mm | 4 | 7.9 h | 17.1 km/h | 14.1°C |
| Feb | 14.3°C | 5.8°C | 36.8 mm | 6 | 8.7 h | 17.6 km/h | 13.1°C |
| Mär | 16°C | 7.6°C | 41.4 mm | 7 | 9.9 h | 19.9 km/h | 14°C |
| Apr | 17.8°C | 9.9°C | 58.8 mm | 8 | 10.8 h | 19.4 km/h | 15.7°C |
| Mai | 21.3°C | 13.7°C | 48 mm | 7 | 12.3 h | 18.5 km/h | 18.6°C |
| Jun | 25.8°C | 18.3°C | 32.4 mm | 6 | 13.1 h | 18.2 km/h | 21.9°C |
| Jul | 28.3°C | 21.3°C | 28.6 mm | 5 | 13.5 h | 19.1 km/h | 26°C |
| Aug | 28.1°C | 21.4°C | 54.6 mm | 7 | 12.2 h | 18.1 km/h | 27.5°C |
| Sep | 24.9°C | 18.4°C | 90.9 mm | 11 | 10.2 h | 16.8 km/h | 25.2°C |
| Okt | 21.6°C | 14.9°C | 93.5 mm | 8 | 9.0 h | 15.9 km/h | 22.7°C |
| Nov | 17.2°C | 9.6°C | 61 mm | 8 | 7.8 h | 16.6 km/h | 16.3°C |
| Dez | 14.7°C | 6.3°C | 26 mm | 4 | 7.6 h | 14.9 km/h | 15.2°C |
📖Klima & beste Reisezeit für Barcelona
Barcelona (Spanien) hat ein mediterranes oder gemäßigt-warmes Klima mit einem Jahresdurchschnitt von rund 16 °C. Tagsüber werden im Mittel 20 °C erreicht, nachts kühlt es auf etwa 13 °C ab. Über das Jahr fallen ungefähr 615 mm Niederschlag bei durchschnittlich 10.2 Sonnenstunden pro Tag.
Gaudís Sagrada Família und der Park Güell prägen die Stadt — dazu die mittelalterliche Gotik-Quartier, La Rambla, der Strand der Barceloneta und Tapas-Bars im Born.
Für einen Städtetrip eignen sich Frühling und Herbst besonders gut: Mit dem Juli als sonnigstem Monat (13.5 h pro Tag) und milden Temperaturen lässt sich die Stadt entspannt zu Fuß erkunden. Im Hochsommer (Juli, bis 28.3 °C) wird Sightseeing schon mal anstrengend; im Januar fallen die Temperaturen nachts auf 4.8 °C.
Der Niederschlag schwankt übers Jahr: Höchstwerte im September (11 Regentage), trockenster Monat ist der Januar (4).
🎟️ Top-Aktivitäten in Barcelona
🏡 Wie ist’s bei dir zu Hause?
Gib deine Heimatstadt ein – wir zeigen dir den direkten Klimavergleich.