Tudo pronto para Bariloche?
Escolha o que combina mais com você.
📊 Resumo climático mensal
| Mês | Máx. °C | Mín. °C | Chuva mm | Dias de chuva | Sol h | Vento km/h | Mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | 21.8°C | 9.9°C | 33.6 mm | 4 | 13.4 h | 17.8 km/h | – |
| fev | 22.1°C | 10.7°C | 25.5 mm | 5 | 12.3 h | 16.7 km/h | – |
| mar | 18.9°C | 8.7°C | 48.6 mm | 7 | 10.7 h | 16 km/h | – |
| abr | 13.8°C | 6.2°C | 87.8 mm | 10 | 8.2 h | 14.9 km/h | – |
| mai | 9.5°C | 3.9°C | 115.5 mm | 14 | 6.5 h | 13.9 km/h | – |
| jun | 5.8°C | 1.4°C | 188.8 mm | 16 | 5.4 h | 15 km/h | – |
| jul | 5°C | 0.4°C | 187.2 mm | 17 | 5.7 h | 14.1 km/h | – |
| ago | 6.4°C | 1°C | 153.7 mm | 16 | 7.1 h | 14.8 km/h | – |
| set | 8.6°C | 1.5°C | 78.9 mm | 11 | 9.2 h | 14.8 km/h | – |
| out | 11.9°C | 3.2°C | 80.8 mm | 10 | 10.5 h | 16.7 km/h | – |
| nov | 16.1°C | 5.8°C | 54.8 mm | 8 | 12.1 h | 17.2 km/h | – |
| dez | 19.7°C | 8.2°C | 34.9 mm | 5 | 13.7 h | 18.7 km/h | – |
📖Clima e melhor época para viajar: Bariloche
Bariloche (Argentina) tem clima temperado, com média anual de cerca de 9 °C. As máximas diurnas ficam em média em 13 °C, e as noites esfriam para cerca de 5 °C. O destino recebe aproximadamente 1090 mm de chuva por ano e, em média, 9.6 horas de sol por dia.
Por estar no hemisfério sul, a temporada quente coincide com o inverno europeu: máximas de 22.1 °C em fevereiro e até 13.7 horas de sol por dia no mês mais ensolarado (dezembro).
A chuva varia ao longo do ano: o pico é em julho (17 dias de chuva), e o mês mais seco é janeiro (4).
🎟️ Principais atividades em Bariloche
🏡 Como fica em comparação com sua cidade?
Digite sua cidade — mostramos uma comparação direta do clima.
✨ Descubra mais de Bariloche
Perguntas frequentes sobre Bariloche
Qual é a melhor época para visitar Bariloche?
A melhor época para visitar Bariloche: fevereiro (média de 16,4 °C, 5 dias de chuva). Com base nos valores mensais de 2014 a 2023.
Como são as temperaturas em Bariloche?
O mês mais quente é fevereiro, com média de 16,4 °C e máximas diurnas de cerca de 22,1 °C. O mês mais frio é julho, com média de 2,7 °C e mínimas noturnas de cerca de 0,4 °C.
Quantos dias de chuva há em Bariloche?
julho tem mais dias de chuva, com 17 dias de chuva. O mês mais seco é janeiro, com 4 dias de chuva.