Bereit für Stockholm?
Such dir aus, was am besten zu dir passt.
📊 Monatliche Klimaübersicht
| Monat | Max °C | Min °C | Regen mm | Regentage | Sonne h | Wind km/h | Meer °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.1°C | -3°C | 49.9 mm | 11 | 2.1 h | 19 km/h | 0°C |
| Feb | 2.2°C | -2.9°C | 35.1 mm | 9 | 4.3 h | 18.6 km/h | 0°C |
| Mär | 5.3°C | -1.6°C | 43.2 mm | 10 | 6.8 h | 18.5 km/h | 0.3°C |
| Apr | 9.8°C | 0.9°C | 26.6 mm | 7 | 10.5 h | 18 km/h | 4.4°C |
| Mai | 15.1°C | 5.8°C | 55.5 mm | 10 | 12.3 h | 16.9 km/h | 11.4°C |
| Jun | 20.4°C | 11.2°C | 61.3 mm | 10 | 14.1 h | 16.7 km/h | 18.1°C |
| Jul | 21.9°C | 13.5°C | 61.1 mm | 11 | 13.9 h | 15.9 km/h | 22.2°C |
| Aug | 20.9°C | 13.3°C | 74 mm | 12 | 11.5 h | 16.3 km/h | 21°C |
| Sep | 16.5°C | 10°C | 49.4 mm | 8 | 8.5 h | 16.9 km/h | 18.9°C |
| Okt | 10.4°C | 5.5°C | 57.2 mm | 10 | 5.1 h | 18.4 km/h | 11.7°C |
| Nov | 5.4°C | 1.7°C | 51.9 mm | 10 | 2.5 h | 17.1 km/h | 6.5°C |
| Dez | 2.1°C | -1.8°C | 44.8 mm | 11 | 1.8 h | 17.9 km/h | 2.6°C |
📖Klima & beste Reisezeit für Stockholm
Stockholm (Schweden) hat ein gemäßigtes Klima mit einem Jahresdurchschnitt von rund 8 °C. Tagsüber werden im Mittel 11 °C erreicht, nachts kühlt es auf etwa 4 °C ab. Über das Jahr fallen ungefähr 610 mm Niederschlag bei durchschnittlich 7.8 Sonnenstunden pro Tag.
Für einen Städtetrip eignen sich Frühling und Herbst besonders gut: Mit dem Juni als sonnigstem Monat (14.1 h pro Tag) und milden Temperaturen lässt sich die Stadt entspannt zu Fuß erkunden. Im Hochsommer (Juli, bis 21.9 °C) wird Sightseeing schon mal anstrengend; im Januar fallen die Temperaturen nachts auf -3 °C.
Der Niederschlag schwankt übers Jahr: Höchstwerte im August (12 Regentage), trockenster Monat ist der April (7).
🎟️ Top-Aktivitäten in Stockholm
🏡 Wie ist’s bei dir zu Hause?
Gib deine Heimatstadt ein – wir zeigen dir den direkten Klimavergleich.