Bereit für Phuket?
Such dir aus, was am besten zu dir passt.
📊 Monatliche Klimaübersicht
| Monat | Max °C | Min °C | Regen mm | Regentage | Sonne h | Wind km/h | Meer °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 29.3°C | 24.6°C | 72 mm | 9 | 10.4 h | 17.6 km/h | 28.7°C |
| Feb | 30.7°C | 24.9°C | 27.4 mm | 6 | 10.9 h | 18.6 km/h | 29.2°C |
| Mär | 31.6°C | 25.7°C | 44.4 mm | 8 | 11.0 h | 16.6 km/h | 29.5°C |
| Apr | 31.1°C | 26°C | 108.8 mm | 19 | 10.6 h | 14.5 km/h | 30.6°C |
| Mai | 30.1°C | 25.9°C | 211.9 mm | 26 | 9.6 h | 14.4 km/h | 31.2°C |
| Jun | 29.5°C | 25.8°C | 195.1 mm | 22 | 9.4 h | 15.9 km/h | 30.2°C |
| Jul | 29.3°C | 25.7°C | 195.9 mm | 22 | 9.3 h | 17.9 km/h | 29.9°C |
| Aug | 29°C | 25.4°C | 209.6 mm | 23 | 9.2 h | 18.3 km/h | 29.8°C |
| Sep | 28.7°C | 25°C | 243.7 mm | 24 | 8.4 h | 17.2 km/h | 29.9°C |
| Okt | 28.7°C | 24.7°C | 275.5 mm | 28 | 8.7 h | 14.6 km/h | 30.3°C |
| Nov | 28.6°C | 24.8°C | 236.7 mm | 26 | 8.5 h | 14.4 km/h | 30.2°C |
| Dez | 28.8°C | 24.8°C | 128.4 mm | 16 | 9.6 h | 17.2 km/h | 29.2°C |
📖Klima & beste Reisezeit für Phuket
Phuket (Thailand) hat ein tropisch warmes Klima mit einem Jahresdurchschnitt von rund 27 °C. Tagsüber werden im Mittel 30 °C erreicht, nachts kühlt es auf etwa 25 °C ab. Über das Jahr fallen ungefähr 1949 mm Niederschlag bei durchschnittlich 9.6 Sonnenstunden pro Tag.
Thailands größte Insel mit den Stränden Patong, Karon und Kata, Tuk-Tuk-Wahnsinn in Phuket-Town und der unwirklichen Phang-Nga-Bucht direkt nebenan.
Tropisch warm das ganze Jahr — die Tagestemperaturen liegen konstant zwischen 29 und 32 °C. Den größten Unterschied macht der Regen: Mit nur 6 Regentagen ist der Februar ideal, während im Oktober mit 28 Regentagen die Monsunzeit für Schauer sorgt.
Der Niederschlag schwankt übers Jahr: Höchstwerte im Oktober (28 Regentage), trockenster Monat ist der Februar (6).
🎟️ Top-Aktivitäten in Phuket
🏡 Wie ist’s bei dir zu Hause?
Gib deine Heimatstadt ein – wir zeigen dir den direkten Klimavergleich.