🌡️
Heißester Monat
Ø 18°C
Aug
↑ 21.8°C↓ 14.1°C
🧊
Kältester Monat
Ø 2.5°C
Jan
↑ 4.5°C↓ 0.5°C
☀️
Sonnigster Monat
12.4 h
Jun · Ø pro Tag
🌧️
Meiste Regentage
15
Dez · Tage/Monat
☀️ Gute Reisezeit:JunJulAugSep
✨ Reise buchen
Bereit für Kiel?
Such dir aus, was am besten zu dir passt.
Monat für Monat
📊 Monatliche Klimaübersicht
| Monat | Max °C | Min °C | Regen mm | Regentage | Sonne h | Wind km/h | Meer °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4.5°C | 0.5°C | 69 mm | 14 | 3.0 h | 23.9 km/h | 5.3°C |
| Feb | 5.9°C | 0.7°C | 62.7 mm | 12 | 5.0 h | 24.1 km/h | 3.9°C |
| Mär | 8.4°C | 1.6°C | 55.8 mm | 11 | 7.0 h | 22.4 km/h | 4.9°C |
| Apr | 11.9°C | 3.9°C | 48.6 mm | 10 | 10.6 h | 21.4 km/h | 7.5°C |
| Mai | 16.1°C | 8°C | 58.3 mm | 11 | 11.4 h | 20.7 km/h | 12.7°C |
| Jun | 20.6°C | 12.3°C | 59.5 mm | 11 | 12.4 h | 19.2 km/h | 19.5°C |
| Jul | 21.5°C | 13.8°C | 81.5 mm | 14 | 11.9 h | 20.4 km/h | 19°C |
| Aug | 21.8°C | 14.1°C | 70.9 mm | 13 | 10.9 h | 19.1 km/h | 18.4°C |
| Sep | 18.6°C | 11.7°C | 59.9 mm | 11 | 8.8 h | 19.6 km/h | 18.5°C |
| Okt | 13.8°C | 8.6°C | 73.6 mm | 14 | 5.6 h | 21.8 km/h | 13.4°C |
| Nov | 8.4°C | 4.4°C | 55.7 mm | 13 | 3.4 h | 21.4 km/h | 8.3°C |
| Dez | 5.6°C | 2.1°C | 71.9 mm | 15 | 2.3 h | 23.1 km/h | 4.2°C |
📖Klima & beste Reisezeit für Kiel
Kiel (Deutschland) hat ein gemäßigtes Klima mit einem Jahresdurchschnitt von rund 10 °C. Tagsüber werden im Mittel 13 °C erreicht, nachts kühlt es auf etwa 7 °C ab. Über das Jahr fallen ungefähr 767 mm Niederschlag bei durchschnittlich 7.7 Sonnenstunden pro Tag.
Die klassische Reisezeit ist die warme Jahreshälfte: Im August steigen die Höchsttemperaturen auf bis zu 21.8 °C bei nur 13 Regentagen. Der sonnigste Monat ist der Juni mit 12.4 Sonnenstunden täglich, der trockenste der April mit nur 10 Regentagen.
Der Niederschlag schwankt übers Jahr: Höchstwerte im Dezember (15 Regentage), trockenster Monat ist der April (10).
🎟️ Top-Aktivitäten in Kiel
Klima passt? Dann nichts wie hin.
Vergleiche Kiel-Reisen bei 80+ Anbietern – ein Klick, fairer Preis.
Direkter Vergleich
🏡 Wie ist’s bei dir zu Hause?
Gib deine Heimatstadt ein – wir zeigen dir den direkten Klimavergleich.
Weiterstöbern