🏔️ Hinweis: Werte aus der Region. Tatsächliche Pistenbedingungen liegen je nach Höhe etwa ±5 °C neben den Werten — höhere Pisten sind kälter und schneesicherer.
Bereit für Ischgl?
Such dir aus, was am besten zu dir passt.
📊 Monatliche Klimaübersicht
| Monat | Max °C | Min °C | Regen mm | Regentage | Sonne h | Wind km/h | Meer °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -4.8°C | -12.8°C | 146 mm | ❄️ 14 | 5.9 h | 8.9 km/h | – |
| Feb | -2.4°C | -11°C | 104.9 mm | ❄️ 13 | 7.1 h | 9.1 km/h | – |
| Mär | -0.2°C | -9°C | 109.9 mm | ❄️ 14 | 8.7 h | 8.7 km/h | – |
| Apr | 2.7°C | -5.6°C | 104.4 mm | ❄️ 15 | 10.3 h | 9 km/h | – |
| Mai | 6.3°C | -1.9°C | 154.7 mm | 20 | 10.2 h | 8.7 km/h | – |
| Jun | 12.2°C | 2.5°C | 141 mm | 20 | 11.7 h | 9 km/h | – |
| Jul | 14.3°C | 5°C | 165.7 mm | 21 | 11.9 h | 9.7 km/h | – |
| Aug | 14°C | 4.9°C | 179.6 mm | 20 | 10.5 h | 8.7 km/h | – |
| Sep | 10.4°C | 1.4°C | 117.2 mm | 15 | 9.5 h | 7.8 km/h | – |
| Okt | 6.5°C | -2.3°C | 114.2 mm | 12 | 7.9 h | 8.7 km/h | – |
| Nov | 0.8°C | -8°C | 113.8 mm | ❄️ 12 | 6.2 h | 8.3 km/h | – |
| Dez | -2°C | -10.2°C | 134.6 mm | ❄️ 15 | 5.3 h | 8.8 km/h | – |
📖Klima & beste Reisezeit für Ischgl
Ischgl (Österreich) hat ein alpines, schneesicheres Klima mit einem Jahresdurchschnitt von rund 0 °C. Tagsüber werden im Mittel 5 °C erreicht, nachts kühlt es auf etwa -4 °C ab. Über das Jahr fallen ungefähr 1586 mm Niederschlag bei durchschnittlich 8.8 Sonnenstunden pro Tag.
Das Tiroler Top-Skigebiet mit 240 km Pisten zwischen Silvretta-Gletscher und Samnaun (Schweiz), berüchtigtem Après-Ski und Konzerten von Weltstars zur Saisoneröffnung.
Als Skigebiet ist die Hauptsaison klar: Im Januar sinkt das Tagesmittel auf -8.8 °C — ideal für stabile Schneeverhältnisse. Die hier angezeigten Werte stammen aus der Region; im Tal ist es etwas wärmer, auf den Pisten in 2 000–3 000 m Höhe entsprechend kälter und schneesicherer.
Achtung: Mit rund 27 °C Differenz zwischen heißestem und kältestem Monat ist die Wahl der Reisezeit hier besonders entscheidend.
🎟️ Top-Aktivitäten in Ischgl
🏡 Wie ist’s bei dir zu Hause?
Gib deine Heimatstadt ein – wir zeigen dir den direkten Klimavergleich.