Bereit für Bergen?
Such dir aus, was am besten zu dir passt.
📊 Monatliche Klimaübersicht
| Monat | Max °C | Min °C | Regen mm | Regentage | Sonne h | Wind km/h | Meer °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2.8°C | -1.2°C | 251.5 mm | 21 | 2.1 h | 21.7 km/h | 6.8°C |
| Feb | 3.8°C | -0.9°C | 222.6 mm | 19 | 3.8 h | 21.7 km/h | 6°C |
| Mär | 5.7°C | 0°C | 191.1 mm | 18 | 5.8 h | 19.2 km/h | 6.5°C |
| Apr | 9.3°C | 1.7°C | 107.4 mm | 14 | 10.0 h | 17.1 km/h | 7.7°C |
| Mai | 12.8°C | 5.6°C | 119.6 mm | 15 | 10.7 h | 17.2 km/h | 9.6°C |
| Jun | 16.7°C | 9.5°C | 118.8 mm | 14 | 11.6 h | 16.3 km/h | 13.9°C |
| Jul | 17.5°C | 11°C | 190 mm | 18 | 10.8 h | 16 km/h | 16.1°C |
| Aug | 17.2°C | 11°C | 221.9 mm | 20 | 9.2 h | 16.2 km/h | 15.7°C |
| Sep | 15°C | 9.2°C | 261.1 mm | 17 | 7.0 h | 18 km/h | 15.5°C |
| Okt | 10.4°C | 5.2°C | 306.7 mm | 21 | 4.8 h | 18.7 km/h | 12.7°C |
| Nov | 6.1°C | 2°C | 240.4 mm | 18 | 2.8 h | 18.3 km/h | 9.4°C |
| Dez | 3.8°C | -0.3°C | 292.8 mm | 22 | 1.4 h | 20.5 km/h | 7.4°C |
📖Klima & beste Reisezeit für Bergen
Bergen (Norwegen) hat ein gemäßigtes Klima mit einem Jahresdurchschnitt von rund 7 °C. Tagsüber werden im Mittel 10 °C erreicht, nachts kühlt es auf etwa 4 °C ab. Über das Jahr fallen ungefähr 2524 mm Niederschlag bei durchschnittlich 6.7 Sonnenstunden pro Tag.
Für einen Städtetrip eignen sich Frühling und Herbst besonders gut: Mit dem Juni als sonnigstem Monat (11.6 h pro Tag) und milden Temperaturen lässt sich die Stadt entspannt zu Fuß erkunden. Im Hochsommer (Juli, bis 17.5 °C) wird Sightseeing schon mal anstrengend; im Januar fallen die Temperaturen nachts auf -1.2 °C.
Der Niederschlag schwankt übers Jahr: Höchstwerte im Dezember (22 Regentage), trockenster Monat ist der April (14).
🎟️ Top-Aktivitäten in Bergen
🏡 Wie ist’s bei dir zu Hause?
Gib deine Heimatstadt ein – wir zeigen dir den direkten Klimavergleich.