Bereit für Athen?
Such dir aus, was am besten zu dir passt.
📊 Monatliche Klimaübersicht
| Monat | Max °C | Min °C | Regen mm | Regentage | Sonne h | Wind km/h | Meer °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 12.2°C | 5.4°C | 73.5 mm | 9 | 7.3 h | 16.3 km/h | 16.7°C |
| Feb | 13.7°C | 6.5°C | 47.4 mm | 7 | 8.5 h | 16.1 km/h | 15.6°C |
| Mär | 15.6°C | 7.9°C | 52.1 mm | 7 | 9.6 h | 16.2 km/h | 15.5°C |
| Apr | 20°C | 11°C | 29.8 mm | 6 | 11.4 h | 15.9 km/h | 16.8°C |
| Mai | 25°C | 15.8°C | 29.6 mm | 5 | 12.3 h | 16.3 km/h | 18.8°C |
| Jun | 29.5°C | 19.9°C | 33.4 mm | 6 | 13.5 h | 16.4 km/h | 22.9°C |
| Jul | 33.1°C | 22.9°C | 7.7 mm | 2 | 13.6 h | 17.3 km/h | 27.5°C |
| Aug | 32.9°C | 22.8°C | 8.8 mm | 2 | 12.9 h | 17.2 km/h | 27.6°C |
| Sep | 28.5°C | 19.5°C | 28.2 mm | 3 | 11.4 h | 16.2 km/h | 25.4°C |
| Okt | 23.1°C | 15°C | 30.8 mm | 4 | 9.5 h | 14.8 km/h | 23.8°C |
| Nov | 18.5°C | 11.4°C | 62 mm | 8 | 8.1 h | 15.1 km/h | 21.6°C |
| Dez | 14.1°C | 7.6°C | 82.9 mm | 8 | 7.2 h | 15.3 km/h | 17.9°C |
📖Klima & beste Reisezeit für Athen
Athen (Griechenland) hat ein subtropisches Klima mit einem Jahresdurchschnitt von rund 18 °C. Tagsüber werden im Mittel 22 °C erreicht, nachts kühlt es auf etwa 14 °C ab. Über das Jahr fallen ungefähr 486 mm Niederschlag bei durchschnittlich 10.4 Sonnenstunden pro Tag.
Wiege der Demokratie — Akropolis und Parthenon thronen über der Stadt, das Plaka-Viertel pulsiert mit Tavernen und der Hafen Piräus ist das Tor zu den Inseln.
Für einen Städtetrip eignen sich Frühling und Herbst besonders gut: Mit dem Juli als sonnigstem Monat (13.6 h pro Tag) und milden Temperaturen lässt sich die Stadt entspannt zu Fuß erkunden. Im Hochsommer (Juli, bis 33.1 °C) wird Sightseeing schon mal anstrengend; im Januar fallen die Temperaturen nachts auf 5.4 °C.
Achtung: Mit rund 28 °C Differenz zwischen heißestem und kältestem Monat ist die Wahl der Reisezeit hier besonders entscheidend.
🎟️ Top-Aktivitäten in Athen
🏡 Wie ist’s bei dir zu Hause?
Gib deine Heimatstadt ein – wir zeigen dir den direkten Klimavergleich.